這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-09-29 大角咀 利奧坊曦岸 第01座 16 G 9.165 詳情
  2023-09-29 大角咀 利奧坊凱岸 第01座 30 G 4.479 詳情
  2023-09-29 大角咀 浪澄灣 第06座 28 A 744 10.500 @14113 詳情
  2023-09-29 大角咀 奧柏御峰 第01座 25 H 348 2.500 @7184 詳情
  2023-09-29 大角咀 利奧坊壹隅 第02座 3 F 5.940 詳情
  2023-09-28 大角咀 樂群街12-14號 1 14 3.600 詳情
  2023-09-28 大角咀 利奧坊凱岸 第01座 16 D 4.470 詳情
  2023-09-28 大角咀 瓏璽 第08座 觀海鑽 16 B 1273 20.000 @15711 詳情
  2023-09-28 大角咀 港灣豪庭 第01期 第04座 27 H 477 5.000 @10482 詳情
  2023-09-27 大角咀 凱帆軒 第03座 12 A 641 8.050 @12559 詳情
  2023-09-27 大角咀 一號銀海 第01座 10 A 2016 43.300 @21478 詳情
  2023-09-27 大角咀 大利樓 7 5 500 2.900 @5800 詳情
  2023-09-25 大角咀 凱帆軒 第03座 22 G 593 7.580 @12782 詳情
  2023-09-25 大角咀 浪澄灣 第02座 31 B 742 10.000 @13477 詳情
  2023-09-25 大角咀 浪澄灣 第08座 33 A 744 10.300 @13844 詳情
  2023-09-25 大角咀 柏景灣 帝柏海灣 第01座 22 H 817 11.680 @14296 詳情
  2023-09-22 大角咀 大同新村 大全樓 P座 9 7 4.168 詳情
  2023-09-22 大角咀 凱帆軒 第03座 41 A 637 8.670 @13611 詳情
  2023-09-22 大角咀 瓏璽 第06A座 迎海鑽 41 A 3230 123.900 @38359 詳情
  2023-09-21 大角咀 大同新村 大方樓 J座 8 5 3.800 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]