這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 售價
期限 面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售價 租金 编號 詳情
  2012-02-23 商舖 尖沙咀 英龍商業大廈 2382 85000 018354 詳情
  2012-02-23 商舖 尖沙咀 半島中心 554 2380 萬 52000 018353 詳情
  2012-02-23 住宅 尖沙咀 柯士甸大廈 0 215 9800 016474 詳情
  2012-02-23 商舖 尖沙咀 太興廣場 1155 600000 018022 詳情
  2012-02-23 住宅 尖沙咀 金巴利道26號 406 319 17000 014519 詳情
  2012-02-23 商舖 尖沙咀  1200 12000 萬 220000 018136 詳情
  2012-02-22 住宅 尖沙咀 天璽 I 日鑽璽 1382 1037 3700 萬 008475 詳情
  2012-02-22 住宅 尖沙咀 天璽 I 日鑽璽 1382 1037 72000 016193 詳情
  2012-02-22 住宅 尖沙咀 天璽 I 日鑽璽 1721 1291 5180 萬 011689 詳情
  2012-02-22 住宅 尖沙咀 天璽 I 月鑽璽 1725 1294 5000 萬 009813 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]