這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

District Usage Bldg/Street Price(HK$)
Valid Area ft2 Sale/Rent Rental(HK$)
Administrator Login
All   Photo Input Date Usage Building Name Floor Area Net Area Price$(M) Rental Ref. Detail
  2012-05-19 Residential Tsim Sha Tsui ARCH TWR 01A H 1260 1008 33.800 000406 Detail
  2012-05-19 Residential Tsim Sha Tsui WATERFRONT TWR 06 H 1388 1135 19.300 42000 001968 Detail
  2012-05-19 Residential Tsim Sha Tsui WATERFRONT TWR 06 H 1388 1135 23.800 201208 002101 Detail
  2012-05-19 Residential Tsim Sha Tsui PINNACLE H 662 0 25000 019262 Detail
  2012-05-19 Residential Tsim Sha Tsui PINNACLE H 503 0 23000 019263 Detail
  2012-05-19 Residential Tsim Sha Tsui PINNACLE H 503 0 23000 019264 Detail
  2012-05-19 Residential Tsim Sha Tsui PINNACLE H 973 0 43000 019257 Detail
  2012-05-19 Residential Tsim Sha Tsui PINNACLE H 503 0 22300 019265 Detail
  2012-05-19 Residential Tsim Sha Tsui PINNACLE H 663 0 29500 019281 Detail
  2012-05-19 Residential Tsim Sha Tsui PINNACLE H 503 0 24000 019266 Detail
[ Top | Previous 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next 10 | End ]